도구스학업·수학

단일슬릿 회절 계산기

슬릿 폭과 파장으로 단일슬릿 회절의 극소(어두운 무늬) 위치와 중앙 극대의 폭을 계산합니다.

µm
nm
m

0으로 두면 각도만 계산합니다

첫 극소(m=1) 회절각

0.286°

중앙 극대 반폭 ≈ 0.01m

m=1 극소0.286° · 0.01m
m=2 극소0.573° · 0.02m
m=3 극소0.859° · 0.03m
m=4 극소1.146° · 0.04m
m=5 극소1.433° · 0.05m
m=6 극소1.719° · 0.06m
m=7 극소2.006° · 0.07m
m=8 극소2.292° · 0.0801m
m=9 극소2.579° · 0.0901m
m=10 극소2.866° · 0.1001m
m=11 극소3.153° · 0.1102m
m=12 극소3.44° · 0.1202m
m=13 극소3.727° · 0.1303m
m=14 극소4.014° · 0.1403m
m=15 극소4.301° · 0.1504m
m=16 극소4.589° · 0.1605m
m=17 극소4.876° · 0.1706m
m=18 극소5.164° · 0.1807m
m=19 극소5.451° · 0.1909m
m=20 극소5.739° · 0.201m
m=21 극소6.027° · 0.2112m
m=22 극소6.315° · 0.2213m
m=23 극소6.604° · 0.2315m
m=24 극소6.892° · 0.2417m
m=25 극소7.181° · 0.252m
m=26 극소7.47° · 0.2622m
m=27 극소7.759° · 0.2725m
m=28 극소8.048° · 0.2828m
m=29 극소8.337° · 0.2931m
m=30 극소8.627° · 0.3034m
m=31 극소8.917° · 0.3138m
m=32 극소9.207° · 0.3242m
m=33 극소9.497° · 0.3346m
m=34 극소9.788° · 0.345m
m=35 극소10.079° · 0.3555m
m=36 극소10.37° · 0.366m
m=37 극소10.661° · 0.3765m
m=38 극소10.953° · 0.3871m
m=39 극소11.245° · 0.3976m
m=40 극소11.537° · 0.4082m
m=41 극소11.829° · 0.4189m
m=42 극소12.122° · 0.4296m
m=43 극소12.416° · 0.4403m
m=44 극소12.709° · 0.4511m
m=45 극소13.003° · 0.4618m
m=46 극소13.297° · 0.4727m
m=47 극소13.592° · 0.4835m
m=48 극소13.887° · 0.4945m
m=49 극소14.182° · 0.5054m
m=50 극소14.478° · 0.5164m
m=51 극소14.774° · 0.5274m
m=52 극소15.07° · 0.5385m
m=53 극소15.367° · 0.5497m
m=54 극소15.664° · 0.5608m
m=55 극소15.962° · 0.5721m
m=56 극소16.26° · 0.5833m
m=57 극소16.559° · 0.5947m
m=58 극소16.858° · 0.606m
m=59 극소17.158° · 0.6175m
m=60 극소17.458° · 0.629m
m=61 극소17.758° · 0.6405m
m=62 극소18.059° · 0.6521m
m=63 극소18.361° · 0.6638m
m=64 극소18.663° · 0.6755m
m=65 극소18.966° · 0.6873m
m=66 극소19.269° · 0.6992m
m=67 극소19.573° · 0.7111m
m=68 극소19.877° · 0.7231m
m=69 극소20.182° · 0.7351m
m=70 극소20.487° · 0.7473m
m=71 극소20.793° · 0.7595m
m=72 극소21.1° · 0.7717m
m=73 극소21.408° · 0.7841m
m=74 극소21.716° · 0.7965m
m=75 극소22.024° · 0.809m
m=76 극소22.334° · 0.8216m
m=77 극소22.644° · 0.8343m
m=78 극소22.954° · 0.8471m
m=79 극소23.266° · 0.8599m
m=80 극소23.578° · 0.8729m
m=81 극소23.891° · 0.8859m
m=82 극소24.205° · 0.899m
m=83 극소24.519° · 0.9123m
m=84 극소24.835° · 0.9256m
m=85 극소25.151° · 0.939m
m=86 극소25.468° · 0.9526m
m=87 극소25.785° · 0.9662m
m=88 극소26.104° · 0.98m
m=89 극소26.423° · 0.9938m
m=90 극소26.744° · 1.0078m
m=91 극소27.065° · 1.0219m
m=92 극소27.387° · 1.0361m
m=93 극소27.71° · 1.0505m
m=94 극소28.034° · 1.065m
m=95 극소28.359° · 1.0796m
m=96 극소28.685° · 1.0943m
m=97 극소29.012° · 1.1092m
m=98 극소29.341° · 1.1242m
m=99 극소29.67° · 1.1394m
m=100 극소30° · 1.1547m
m=101 극소30.331° · 1.1702m
m=102 극소30.664° · 1.1858m
m=103 극소30.997° · 1.2016m
m=104 극소31.332° · 1.2176m
m=105 극소31.668° · 1.2337m
m=106 극소32.005° · 1.25m
m=107 극소32.344° · 1.2665m
m=108 극소32.684° · 1.2832m
m=109 극소33.025° · 1.3m
m=110 극소33.367° · 1.3171m
m=111 극소33.711° · 1.3344m
m=112 극소34.056° · 1.3519m
m=113 극소34.402° · 1.3695m
m=114 극소34.75° · 1.3875m
m=115 극소35.1° · 1.4056m
m=116 극소35.451° · 1.424m
m=117 극소35.803° · 1.4426m
m=118 극소36.157° · 1.4615m
m=119 극소36.513° · 1.4806m
m=120 극소36.87° · 1.5m
m=121 극소37.229° · 1.5197m
m=122 극소37.59° · 1.5396m
m=123 극소37.952° · 1.5599m
m=124 극소38.316° · 1.5804m
m=125 극소38.682° · 1.6013m
m=126 극소39.05° · 1.6225m
m=127 극소39.42° · 1.644m
m=128 극소39.792° · 1.6659m
m=129 극소40.166° · 1.6881m
m=130 극소40.542° · 1.7107m
m=131 극소40.92° · 1.7337m
m=132 극소41.3° · 1.757m
m=133 극소41.682° · 1.7808m
m=134 극소42.067° · 1.8051m
m=135 극소42.454° · 1.8297m
m=136 극소42.844° · 1.8549m
m=137 극소43.236° · 1.8805m
m=138 극소43.63° · 1.9066m
m=139 극소44.027° · 1.9332m
m=140 극소44.427° · 1.9604m
m=141 극소44.83° · 1.9881m
m=142 극소45.235° · 2.0165m
m=143 극소45.643° · 2.0454m
m=144 극소46.054° · 2.075m
m=145 극소46.469° · 2.1053m
m=146 극소46.886° · 2.1362m
m=147 극소47.307° · 2.1679m
m=148 극소47.731° · 2.2004m
m=149 극소48.159° · 2.2337m
m=150 극소48.59° · 2.2678m
m=151 극소49.025° · 2.3028m
m=152 극소49.464° · 2.3387m
m=153 극소49.907° · 2.3757m
m=154 극소50.354° · 2.4136m
m=155 극소50.805° · 2.4527m
m=156 극소51.261° · 2.4929m
m=157 극소51.721° · 2.5343m
m=158 극소52.186° · 2.577m
m=159 극소52.655° · 2.6211m
m=160 극소53.13° · 2.6667m
m=161 극소53.61° · 2.7138m
m=162 극소54.096° · 2.7625m
m=163 극소54.587° · 2.813m
m=164 극소55.085° · 2.8653m
m=165 극소55.588° · 2.9197m
m=166 극소56.099° · 2.9762m
m=167 극소56.616° · 3.035m
m=168 극소57.14° · 3.0963m
m=169 극소57.672° · 3.1603m
m=170 극소58.212° · 3.2271m
m=171 극소58.76° · 3.2972m
m=172 극소59.317° · 3.3706m
m=173 극소59.883° · 3.4478m
m=174 극소60.459° · 3.529m
m=175 극소61.045° · 3.6148m
m=176 극소61.642° · 3.7055m
m=177 극소62.252° · 3.8016m
m=178 극소62.873° · 3.9038m
m=179 극소63.508° · 4.0129m
m=180 극소64.158° · 4.1295m
m=181 극소64.823° · 4.2547m
m=182 극소65.505° · 4.3897m
m=183 극소66.206° · 4.5358m
m=184 극소66.926° · 4.6949m
m=185 극소67.668° · 4.8688m
m=186 극소68.435° · 5.0604m
m=187 극소69.228° · 5.2728m
m=188 극소70.052° · 5.5104m
m=189 극소70.909° · 5.7786m
m=190 극소71.805° · 6.0849m
m=191 극소72.746° · 6.4395m
m=192 극소73.74° · 6.8571m
m=193 극소74.796° · 7.3594m
m=194 극소75.93° · 7.9801m
m=195 극소77.161° · 8.7757m
m=196 극소78.522° · 9.8494m
m=197 극소80.064° · 11.4167m
m=198 극소81.89° · 14.0358m
m=199 극소84.268° · 19.9249m
극소(어두운 무늬) 조건은 a·sinθ = mλ(m=±1, ±2, …)입니다. m=0은 극소가 아니라 정중앙의 가장 밝은 중앙 극대입니다. 슬릿 폭이 좁을수록 무늬가 더 넓게 퍼집니다(중앙 극대 반폭 ≈ Lλ/a).
이중슬릿 간섭(d sinθ = mλ가 밝은 무늬 조건)과 식의 모양은 비슷하지만 물리적으로 다른 현상이며, 극소·극대가 서로 반대라는 점에 주의하세요. 스크린 위 위치는 프라운호퍼(원거리) 회절을 가정한 근사값입니다.

계산 방법

  1. 1슬릿 폭을 입력합니다.
  2. 2빛의 파장을 입력합니다.
  3. 3스크린까지의 거리를 넣으면 실제 위치도 함께 나옵니다.

자주 묻는 질문

a·sinθ = mλ (a는 슬릿 폭, λ는 파장, m=±1, ±2, …)입니다. 이 각도에서 어두운 무늬(극소)가 나타납니다.

이중슬릿은 두 점광원의 간섭이고 d sinθ = mλ가 밝은 무늬(보강간섭) 조건입니다. 단일슬릿은 슬릿 폭 안의 무수한 하위 파원이 서로 상쇄되는 회절이며, 같은 꼴의 식이지만 반대로 어두운 무늬(극소) 조건입니다.

θ=0에서는 슬릿 안 모든 지점의 파동이 완전히 같은 위상이라 상쇄될 수 없기 때문입니다. 그래서 정중앙에는 가장 밝은 중앙 극대가 생깁니다.

중앙 극대의 폭이 슬릿 폭에 반비례(1/a)하기 때문입니다. 파동이 좁은 틈을 지날수록 더 많이 휘어 나가 무늬가 넓게 퍼집니다.

알아두면 좋은 점

  • 표준 광학 교재(Hecht, Optics)의 단일슬릿 회절 극소 조건과 중앙 극대 폭 공식을 WebSearch로 교차 확인했습니다(2026-09-05).
  • 스크린 위 위치는 작은 각도 근사(sinθ≈tanθ)를 함께 보여주되, 정확한 각도(tan 기반) 값도 함께 계산합니다.
  • 프라운호퍼(원거리) 회절을 가정합니다. 슬릿에 가까운 프레넬 회절 영역에서는 이 식이 정확하지 않습니다.

함께 보면 좋은 도구

마지막 검증: 2026년 9월 5일 · 결과는 참고용 추정치입니다.